Schnittliste Männer Saison 2011/2012 Stand 06.02.2012      
Kegelabteilung   Heimspiele Durchschn. Auswärtsspiele Durchschn. Aushilfssp. Gesamt - Durchschnitt   Tendenz  
Platz Name Ma Sp  Fe Abr  Ges  Sp  Fe Abr  Ges  Sp. Schn. Sp Fe Abr Gesamt   Differenz Platz
01 Poepperl Rainer 1 5 2,0 149,0 439,2 5 1,6 158,6 454,8 0 #DIV/0! 10 1,8 153,8 447,00   -2,85 01
02 Huber Jürgen 1 8 2,1 138,8 431,8 7 2,4 138,7 435,3 0 #DIV/0! 15 2,3 138,7 433,40   -18,33 02
03 Kammerer Bernhard 1 7 5,7 135,9 433,4 6 4,2 137,0 428,2 0 #DIV/0! 13 5,0 136,4 431,00   -3,65 03
04 Hollnberger Kurt 1 9 5,3 134,0 430,2 7 5,0 137,3 429,4 3 410,0 19 5,2 135,4 429,88   2,56 04
05 Straubinger Albert 2 4 4,5 127,8 421,0 3 4,7 139,3 438,0 1 447,0 8 4,6 132,7 428,29   -3,01 05
06 Endler Wolfgang 1 8 5,8 132,1 422,1 8 5,6 141,9 431,9 0 #DIV/0! 16 5,7 137,0 427,00   -2,77 06
07 Ziegler Jürgen 2 9 5,3 134,1 429,0 6 7,5 130,3 415,5 4 431,3 19 6,2 132,6 423,60   -4,62 07
08 Eibl Johann 1 7 6,9 125,6 413,7 8 5,3 131,9 424,8 0 #DIV/0! 15 6,0 128,9 419,60   -12,50 08
09 Volk Manfred 2 6 7,0 126,5 420,3 5 6,3 106,5 393,3 0 #DIV/0! 11 6,7 118,5 411,33   -1,67 09
10 Jürs Klaus 2 8 7,6 122,1 402,8 7 6,9 123,0 415,6 4 414,0 19 7,3 122,5 408,73   -2,03 10
11 Hartl Max     neu U18 2 8 8,3 115,5 396,8 7 7,4 120,9 417,1 2 386,0 17 7,9 118,0 406,27   406,27 11
12 Danzer Wolfgang 2 9 7,2 121,9 407,8 7 6,4 124,9 400,9 2 434,5 18 6,9 123,2 404,75   -1,14 12
13 Pigerl Stefan 4 8 7,1 122,1 404,8 7 8,6 116,7 403,9 3 400,0 18 7,8 119,6 404,33   12,00 13
14 Schreier Ernst 3 7 7,9 118,0 398,1 9 8,0 119,4 402,6 4 415,8 20 7,9 118,8 400,63   0,15 14
15 Jobst Peter 3 7 11,4 112,4 392,0 8 10,0 123,4 405,9 2 386,0 17 10,7 118,3 399,40   3,11 15
16 Sämmer Max 2 5 9,6 114,8 401,2 5 11,2 115,4 393,8 2 371,0 12 10,4 115,1 397,50   -4,85 16
17 Reithner Gerhard 3 7 11,6 115,1 395,3 9 10,0 116,0 398,1 4 410,3 20 10,7 115,6 396,88   -2,55 17
18 Ley Karl 3 7 8,7 114,3 392,4 6 9,7 120,3 401,2 1 341,0 14 9,2 117,1 396,46   20,23 18
19 Müller Peter 3 7 11,0 102,4 393,0 9 9,8 112,0 395,1 2 404,0 18 10,3 107,8 394,19   -3,12 19
20 Hütter Harald 4 9 9,6 112,0 390,6 7 9,0 121,0 397,0 2 442,0 18 9,3 116,2 393,60   12,10 20
21 Schweiß Gebhard 3 7 10,6 112,3 384,4 8 9,3 120,0 396,1 1 393,0 16 9,9 116,4 390,67   -6,95 21
22 Fischer Johann 4 6 12,6 99,4 366,2 5 9,0 125,6 400,8 1 417,0 12 9,9 102,3 383,50   -1,35 23
23 Eichenseher Johann 4 8 9,9 108,9 377,5 6 9,7 113,8 388,2 1 412,0 15 9,8 111,0 382,07   -13,87 24
24 Hartl Ernst 4 5 13,4 95,6 362,4 5 12,4 113,0 399,6 0 #DIV/0! 10 12,9 104,3 381,00   -19,09 25
25 Hartl Robert 4 5 12,2 100,2 364,8 6 12,5 105,0 389,5 1 391,0 12 12,4 102,8 378,27   9,27 26
26 Kristen Michael F2gem 6 13,3 101,0 372,8 4 12,0 108,8 352,5 1 358,0 11 12,8 104,1 364,70   16,03 27
27 Thumann Ernst 3 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!   #DIV/0! 28